| No | Tanggal | Judul | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Februari 2015 | REKAPITULASI IZIN / NON IZIN YG DITERBITKAN UPT PTSP BMPD PROVINSI JAWA TENGAH S/D BULAN JANUARI 2015 | |
| 2 | 28 Januari 2015 | REKAP IZIN PRINSIP PMDN BERDASARKAN LOKASI TAHUN 2014 (data sementara) | |
| 3 | 28 Januari 2015 | REKAP IZIN PRINSIP PMDN BERDASARKAN SEKTOR (data sementara) | |
| 4 | 28 Januari 2015 | REKAP IZIN PRINSIP PMA TAHUN 2014 BERDASARKAN SEKTOR (data sementara) | |
| 5 | 28 Januari 2015 | REKAP IZIN PRINSIP PMA/PMDN BERDASARKAN NILAI INVESTASI TAHUN 2014 (data sementara) | |
| 6 | 28 Januari 2015 | REKAP IZIN USAHA PMA/PMDN BERDASARKAN NILAI INVESTASI TAHUN 2014 (data sementara) | |
| 7 | 01 Desember 2014 | Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Jan - Des 2014 | |
| 8 | 28 Januari 2015 | REKAPITULASI IZIN USAHA PERUSAHAAN PMA/PMDN DI JAWA TENGAH TAHUN 2014 (data sementara)) | |
| 9 | 28 Januari 2015 | REKAPITULASI IZIN PRINSIP PERUSAHAAN PMA/PMDN DI JAWA TENGAH TAHUN 2014 (data sementara) |
- BERANDA
- POTENSI DAERAH
- INFRASTRUKTUR
- REGULASI
- PAJAK
- KATEGORI
- LOKASI A
- Kabupaten Brebes
- Kota Tegal
- Kabupaten Tegal
- Kabupaten Pemalang
- Kota Pekalongan
- Kabupaten Pekalongan
- Kabupaten Batang
- Kabupaten Kendal
- Kota Semarang
- Kabupaten Semarang
- Kota Salatiga
- Kabupaten Demak
- Kabupaten Jepara
- Kabupaten Kudus
- Kabupaten Pati
- Kabupaten Rembang
- Kabupaten Blora
- Kabupaten Grobongan
- Kabupaten Sragen
- Kabupaten Karang Anyar
- LOKASI B
- KAWASAN
- LISTING
- PROJECT
- CONTACT AGENT
Tampilkan postingan dengan label Statistik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Statistik. Tampilkan semua postingan
Statistik
Langganan:
Postingan (Atom)